AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | เสมอ | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | เสมอ | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | |
![]() | 53.16% | 38.54% | 8.31% | 46.84% | 61.46% | 91.69% |
![]() | 48.34% | 61.25% | 90.41% | 48.34% | 61.25% | 90.41% |
![]() | 26.29% | 28.06% | 45.65% | 52.58% | 56.12% | 91.3% |
![]() | 73.3% | 71.26% | 55.44% | 53.39% | 57.48% | 89.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
|
0.85 0.97 |
7.00 8.00 |
6.00 5.75 |
1.25 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
|
0.97 0.97 |
8.00 8.00 |
5.80 5.80 |
1.25 1.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
|
0.82 0.93 |
7.00 9.50 |
5.25 6.00 |
1.30 1.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.23 0.94 |
|
0.61 0.86 |
6.70 6.40 |
6.20 4.70 |
1.23 1.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.86 0.86 |
5.70 6.40 |
5.20 4.70 |
1.33 1.33 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
0.72 0.85 |
6.75 7.25 |
5.75 5.25 |
1.22 1.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Hills Brumbies U20 | 4-2 | บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 2-1 | Rydalmere Lions FCU20 |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | 2-4 | NWS Spirit FC U20 |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | 0-1 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) |
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | 2-2 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) |
UNSW FC U20 | 1-2 | ดัลวิชฮิลล์(ยู20) |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | 2-1 | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |